V sobotu 21. februára 2026 sa v sále kultúrneho domu v Nižnom Klátove uskutočnil 9. ročník
turnaja Nižný Klátov OPEN, ktorý zorganizovali Obec Nižný Klátov a 1. ŠK Košice.
Turnaj prebehol v príjemnej klubovej atmosfére, s rýchlym tempom a napínavými koncovkami v posledných kolách.
Usporiadateľ: Obec Nižný Klátov & 1. ŠK Košice
• Miesto: Kultúrny dom, Hlavná 1/1, Nižný Klátov
• Dátum: 21. 2. 2026
• Systém / tempo: švajčiarsky systém, 9 kôl, 2 × 10 min + 5 s/ťah (Fischer)
• Štartovné: 10 € (občerstvenie v cene)

Hracia miestnosť počas turnaja.
Na štarte sa postavilo 54 hráčov. Po 9 kolách švajčiarskeho systému sa na čele
usadila trojica hráčov so 7 bodmi — o poradí rozhodli pomocné hodnotenia. Kompletnú
konečnú tabuľku nájdete nižšie.
Víťaz turnaja: Aliev Pavel — 7,0 bodu

Účastníci turnaja – šach pre všetky vekové kategórie.
| Por. | Meno | Elo | FED | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliev Pavel | 1939 | SVK | 7 | 48 | 53 | 0 |
| 2 | FM Zambor Norbert | 2229 | SVK | 7 | 47 | 51,5 | 0 |
| 3 | Ferko Denis | 1906 | SVK | 7 | 46,5 | 50,5 | 0 |
| 4 | Bidulsky Matej | 1891 | SVK | 6,5 | 49 | 53,5 | 0 |
| 5 | Vasylchuk Diana | 1813 | SVK | 6 | 50 | 54 | 0 |
| 6 | Juhar Roman | 2173 | SVK | 6 | 45,5 | 50 | 0 |
| 7 | Novotny Adam | 1975 | SVK | 6 | 45,5 | 49,5 | 0 |
| 8 | Heinrich Jan | 1927 | SVK | 6 | 44 | 46,5 | 0 |
| 9 | Kocis Daniel | 1923 | SVK | 6 | 42,5 | 45,5 | 0 |
| 10 | Dolhosh Oleksii | 1762 | SVK | 6 | 41,5 | 44,5 | 0 |
| 11 | Jakubco Lukas | 1881 | SVK | 5,5 | 43 | 47 | 0 |
| 12 | Kulka Tomas | 1639 | SVK | 5,5 | 43 | 46 | 0 |
| 13 | Davidovic Miroslav | 1827 | SVK | 5,5 | 42 | 46 | 0 |
| 14 | Hruska Karol | 1716 | SVK | 5,5 | 42 | 44,5 | 0 |
| 15 | Haraj Kamil | 1714 | SVK | 5,5 | 39,5 | 42 | 0 |
| 16 | Mrazik Pavol | 1742 | SVK | 5,5 | 39,5 | 42 | 0 |
| 17 | Marcin Richard | 1682 | SVK | 5,5 | 38,5 | 40 | 0 |
| 18 | Matej Jakub | 1872 | SVK | 5 | 47,5 | 49,5 | 0 |
| 19 | Szaszak Robert | 1845 | SVK | 5 | 45,5 | 50 | 0 |
| 20 | Sykora Jakub | 1672 | SVK | 5 | 36,5 | 39,5 | 0 |
| 21 | Slivka Vasil | 1661 | SVK | 5 | 36 | 39 | 0 |
| 22 | Mihaly Martin | 1000 | SVK | 5 | 30,5 | 32 | 0 |
| 23 | Mako Alexander | 1327 | SVK | 4,5 | 41 | 44,5 | 0 |
| 24 | Ammer Erik | 1598 | SVK | 4,5 | 40,5 | 43,5 | 0 |
| 25 | Muller Martin | 1670 | SVK | 4,5 | 40 | 43 | 0 |
| 26 | Szaszak Lukas | 1773 | SVK | 4,5 | 39,5 | 43 | 0 |
| 27 | Burdza Lukas | 1700 | SVK | 4,5 | 39,5 | 43 | 0 |
| 28 | Sandor Maros | 1822 | SVK | 4,5 | 39,5 | 42 | 0 |
| 29 | Muller Tomas | 1688 | SVK | 4,5 | 38,5 | 42 | 0 |
| 30 | Kucik Patrik | 1740 | SVK | 4,5 | 37 | 40 | 0 |
| 31 | Oraja Viktor | 1471 | SVK | 4,5 | 35 | 36 | 0 |
| 32 | Kulka Michal | 1601 | SVK | 4 | 40,5 | 43 | 0 |
| 33 | Sedlak Samuel | 1000 | SVK | 4 | 39 | 43 | 0 |
| 34 | Mako Peter | 1657 | SVK | 4 | 37 | 38 | 0 |
| 35 | Kropuchova Natalia | 1292 | SVK | 4 | 36 | 39 | 0 |
| 36 | Pristas Viliam | 1495 | SVK | 4 | 35 | 36 | 0 |
| 37 | Nic Marek | 1737 | SVK | 4 | 34,5 | 38,5 | 0 |
| 38 | Roharova Emily Rachel | 1710 | SVK | 4 | 33,5 | 34,5 | 0 |
| 39 | Kusiak Jan | 1457 | SVK | 4 | 32,5 | 34 | 0 |
| 40 | Kostelnik Peter | 1676 | SVK | 3,5 | 36 | 38,5 | 0 |
| 41 | Makova Michaela | 1000 | SVK | 3,5 | 33 | 34 | 0 |
| 42 | Falat Tomas | 1000 | SVK | 3,5 | 31,5 | 33 | 0 |
| 43 | Cizmar Filip | 1000 | SVK | 3,5 | 29,5 | 30,5 | 0 |
| 44 | Chudin Vladyslav | 1000 | SVK | 3 | 36,5 | 39,5 | 0 |
| 45 | Kravec Nikolaj | 1000 | UKR | 3 | 33,5 | 35,5 | 0 |
| 46 | Juhar Miroslav | 1000 | SVK | 3 | 31 | 33 | 0 |
| 47 | Bidulsky Robert | 1613 | SVK | 3 | 30,5 | 32 | 0 |
| 48 | Skantar Roman | 1000 | SVK | 3 | 24 | 25 | 0 |
| 49 | Jakubco Adam | 1000 | SVK | 3 | 22 | 23 | 0 |
| 50 | Skrivanek Jaroslav | 1617 | SVK | 2,5 | 36,5 | 39,5 | 0 |
| 51 | Kover Lorant | 1000 | SVK | 2,5 | 27,5 | 29 | 0 |
| 52 | Bidulska Jana | 1471 | SVK | 2 | 27,5 | 30 | 0 |
| 53 | Petrus Pavol | 1000 | SVK | 1,5 | 29,5 | 30,5 | 0 |
| 54 | Lacko Vladimir | 1000 | SVK | 1 | 29,5 | 31 | 0 |
Ďakujeme všetkým hráčom, rodičom, rozhodcom, dobrovoľníkom a divákom za skvelú atmosféru a športové výkony.
Vaša energia robí z tohto turnaja výnimočné podujatie — tešíme sa na stretnutie pri šachovniciach na ďalšom ročníku!