V sobotu 18. apríla 2026 sa v priestoroch Súkromnej základnej školy Felix v Košiciach
uskutočnil 2. ročník šachového turnaja Felix. Podujatie bolo venované žiakom základných škôl a opäť potvrdilo, že šach medzi mladými hráčmi naberá na popularite a kvalite.
Usporiadateľ: Súkromná základná škola Felix, Košice
Miesto: Petzvalova 4, Košice
Dátum: 18. 4. 2026
Systém / tempo: švajčiarsky systém, 7 kôl, 2 × 10 min + 2 s/ťah
Turnaj sa niesol v priateľskej, no zároveň súťaživej atmosfére. Mladí šachisti predviedli
bojovné výkony, často rozhodovali detaily v koncovkách a každé kolo prinieslo nové zaujímavé súboje. Rýchle tempo hry kládlo dôraz nielen na šachové znalosti, ale aj na
schopnosť rýchleho rozhodovania a koncentráciu.
Po siedmich kolách švajčiarskeho systému sa na čele výsledkovej listiny usadila trojica hráčov so ziskom 6 bodov. O konečnom poradí rozhodli pomocné hodnotenia, ktoré napokon určili víťaza turnaja.
🏆 Víťaz turnaja: Olejník Frederik (6 bodov)
Turnaj priniesol množstvo kvalitných partií a bol skvelou príležitosťou pre mladých hráčov získať cenné skúsenosti. Pre mnohých účastníkov išlo o ďalší krok v ich šachovom raste, pričom viacerí prekvapili veľmi dobrými výkonmi proti silnejším súperom.
| Por. | Meno | FED | Body | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejník Frederik | SVK | 6 | 31 | 35 |
| 2 | Bortak David | SVK | 6 | 29 | 32,5 |
| 3 | Oraja Viktor | SVK | 6 | 27,5 | 30,5 |
| 4 | Petrík Richard | SVK | 5 | 28,5 | 30,5 |
| 5 | Falat Tomáš | SVK | 5 | 27 | 28,5 |
| 6 | Tomcovčík Lukáš | SVK | 5 | 26 | 28,5 |
| 7 | Lorenz Filip | SVK | 5 | 25,5 | 28,5 |
| 8 | Kovalčík Roman | SVK | 4 | 27 | 30 |
| 9 | Bajus Juraj | SVK | 4 | 27 | 29 |
| 10 | Kalinin Dimitrij | SVK | 4 | 25,5 | 27,5 |
| 11 | Valáštek Daniel | SVK | 4 | 25 | 27 |
| 12 | Belko Adam | SVK | 4 | 24 | 27 |
| 13 | Kosuth Juraj | SVK | 4 | 22 | 23,5 |
| 14 | Fecilák Michal | SVK | 3,5 | 25 | 28 |
| 15 | Kropuchová Lívia | SVK | 3,5 | 23,5 | 25,5 |
| 16 | Litavský Vojtech | SVK | 3,5 | 21 | 23 |
| 17 | Obyšovský Slavomír | SVK | 3,5 | 19 | 20,5 |
| 18 | Gurbaľ Simon | SVK | 3 | 26,5 | 29,5 |
| 19 | Dunčko Erik | SVK | 3 | 23 | 25 |
| 20 | Szolnoki Hugo | SVK | 3 | 21 | 23 |
| 21 | Urban Adrián | SVK | 3 | 20 | 21,5 |
| 22 | Telepková Lucia | SVK | 3 | 17,5 | 19,5 |
| 23 | Lesicsin Leonard | SVK | 3 | 16 | 17,5 |
| 24 | Juraj Jurman | SVK | 2,5 | 21 | 22,5 |
| 25 | Hromjak Bastian | SVK | 2,5 | 17 | 18,5 |
| 26 | Litavský Dušan | SVK | 2 | 19 | 21 |
| 27 | Messaoud Maryem | SVK | 2 | 18,5 | 20,5 |
| 28 | Engler Filip | SVK | 2 | 17,5 | 19 |
| 29 | Ján Tomáš | SVK | 2 | 17 | 18,5 |
| 30 | Hromjak Leonard | SVK | 2 | 14,5 | 16 |
| 31 | Seman Marek | SVK | 1,5 | 18,5 | 20 |
| 32 | Lipská Juliana | SVK | 1,5 | 15,5 | 17 |
Ďakujeme všetkým účastníkom, rodičom, pedagógom a organizátorom za výbornú atmosféru a hladký priebeh turnaja.
Druhý ročník potvrdil, že toto podujatie má pevné miesto v kalendári mládežníckych šachových akcií a tešíme sa na jeho pokračovanie v ďalších rokoch.